Stream Gold Shop
Diese Tabelle dient zur Übersicht und wird regelmäßig aktualisiert und angepasst. Stand 18.11.2020

Die ersten Items sind eingeflogen und können nun Live im Stream gekauft werden. Keine Rückerstattungen von Gold.
Name | Kosten | LVL | Follow | Anzahl | Cooldown |
Mod werden | 5.000.000 | Sub* | ja | 1/User | x |
Schriftzug | 15.000 | 15 | ja | 1 | 24h |
Satisfactory | 20.000 | 15 | ja | 1 | 24h |
LoL | 20.000 | 15 | ja | 1 | 24h |
Mute | 10.000 | 5 | ja | 1 | 1h |
Bann | 10.000 | 5 | ja | 1 | 1h |
Pause | 5.000 | 5 | ja | 1 | 1h |
VIP werden | 1.000.000 | Sub* | ja | 1 | x |
Discord live | 15.000 | 10 | ja | 1 | 24h |
Discord Channel | 15.000 | 10 | ja | 1 | 24h |
Wreckfest | 20.000 | 15 | ja | 1 | 24h |
Monster Hunter | 20.000 | 15 | ja | 1 | 24h |
Medieval Dynasty | 20.000 | 15 | ja | 1 | 24h |
Far Cry 5 | 20.000 | 15 | ja | 1 | 24h |
Genshin Impact | 20.000 | 15 | ja | 1 | 24h |
Snowrunner | 20.000 | 15 | ja | 1 | 24h |
Yu-Gi-Oh | 20.000 | 15 | ja | 1 | 24h |
Conqueror’s Blade | 20.000 | 15 | ja | 1 | 24h |
Warframe | 20.000 | 15 | ja | 1 | 24h |
Dead by Daylight | 20.000 | 15 | ja | 1 | 24h |
Cities Skylines | 20.000 | 15 | ja | 1 | 24h |
Phasmophobia | 20.000 | 15 | ja | 1 | 24h |
ArcheAge | 20.000 | 15 | ja | 1 | 24h |
Diese Tabelle dient zur Übersicht und wird regelmäßig aktualisiert und angepasst. Stand 18.11.2020
Hat dir der Beitrag gefallen?
Lass es uns wissen, wenn dir der Beitrag gefällt. Das ist für uns der einzige Weg herauszufinden, ob wir etwas besser machen können.
Machen Sie mit!
Kommentare